Planet Distance(000 km) Radius(km) Mass(kg) Discoverer Date
Mercury 57,910 2439 3.30e23
Venus 108,200 6052 4.87e24
Earth 149,600 6378 5.98e24
Mars 227,940 3397 6.42e23
Jupiter 778,330 71492 1.90e27
Saturn 1,426,940 60268 5.69e26
Uranus 2,870,990 25559 8.69e25 Herschel 1781
Neptune 4,497,070 24764 1.02e26 Galle 1846
Pluto 5,913,520 1160 1.31e22 Tombaugh 1930
Planet Distance(000 km) Radius(km) Mass(kg) Discoverer Date Mercury 57,910 2439 3.30e23 Venus 108,200 6052 4.87e24 Earth 149,600 6378 5.98e24 Mars 227,940 3397 6.42e23 Jupiter 778,330 71492 1.90e27 Saturn 1,426,940 60268 5.69e26 Uranus 2,870,990 25559 8.69e25 Herschel 1781 Neptune 4,497,070 24764 1.02e26 Galle 1846 Pluto 5,913,520 1160 1.31e22 Tombaugh 1930
Like
1
0 Comments 0 Shares 35 Views 0 Reviews